SKX Nutrition Joint Stock Company is pleased to set out below the wholesale pricelist of our pulses, seeds and cereals.
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẬU, HẠT, NGŨ CỐC | ||||||||||
STT | Tên sản phẩm | Xuất Xứ | Giá bán lẻ | Giá Bán Sỉ (hàng bao xá) | ||||||
túi 250g | túi 500g | 10-49kg | 50-99kg | 100-499kg | 500-999kg | 1-4 tấn | 5 tấn | |||
1* | Đậu gà trắng 9mm | Canada | 22,000 | 36,000 | 36,000 | 34,500 | 34,000 | 33,500 | 33,000 | 32,500 |
1b* | Đậu gà trắng 8-9mm | Canada/Úc | 22,000 | 36,000 | 34,000 | 32,500 | 32,000 | 31,500 | 31,000 | 30,500 |
2* | Đậu gà trắng 7mm | Canada | 31,000 | 29,500 | 29,000 | 28,500 | 28,000 | 27,500 | ||
3* | Đậu gà nâu | Ấn Độ | 22,000 | 36,000 | 34,000 | 32,500 | 32,000 | 31,500 | liên hệ | liên hệ |
4 | Bột đậu gà | Achentina | 27,000 | 41,000 | 46,000 | 44,500 | 46,000 | 45,500 | 45,000 | liên hệ |
5* | Đậu lăng đỏ tách vỏ | Canada | 25,000 | 39,000 | 41,000 | 39,500 | 39,000 | 38,500 | 38,000 | 37,500 |
6* | Đậu lăng xanh nguyên hạt | Argentina | 25,000 | 39,000 | 41,000 | 40,000 | 39,500 | 39,000 | 38,500 | 38,000 |
7* | Đậu lăng nâu nguyên hạt | Ấn Độ | 25,000 | 39,000 | 41,000 | 40,000 | 39,500 | 39,000 | 38,500 | liên hệ |
8* | Hà lan xanh ng.hạt Banner | Mỹ | 15,000 | 25,000 | 26,000 | 23,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
9* | Hà lan xanh ng.hạt Striker | Canada | 15,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 20,000 | 18,500 | 18,000 | 17,500 |
10* | Hà lan xanh tách đôi | Canada | 20,000 | 30,000 | 25,500 | 24,500 | 24,000 | 23,500 | 23,000 | 22,500 |
12* | Bột đậu hà lan xanh | Canada/Mỹ | 25,000 | 42,000 | 40,500 | 39,500 | 39,000 | 38,500 | 38,000 | hết hàng |
13* | Bột đậu hà lan sấy chín | Canada/Mỹ | 30,000 | 52,000 | 55,000 | 49,500 | 49,000 | 48,500 | 46,500 | 45,500 |
14* | Hà lan vàng nguyên hạt | Canada/Úc | 15,000 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,500 | 17,000 |
15* | Đậu hà lan vàng tách đôi | Canada | 20,000 | 30,000 | 25,500 | 24,500 | 24,000 | 23,500 | 23,000 | 22,500 |
16 | Đậu cúc | Ấn Độ | 27,000 | 45,000 | 44,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 39,000 |
17** | Đậu đỏ tây/ Kydney | Myanmar | 20,000 | 35,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,500 | 35,000 | liên hệ |
18* | Bắp nổ | Argentina | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | |
19* | Hạt lanh nâu | Ấn Độ/ Ca | 25,000 | 42,000 | 43,000 | 41,000 | 40,000 | 39,000 | 38,000 | 37,000 |
20 | Bột hạt lanh rang | Ấn Độ/ Ca | 35,000 | 65,000 | 76,000 | 74,000 | 72,000 | 70,000 | 68,000 | liên hệ |
21* | Hạt hướng dương đen nhỏ | Ucraina | 20,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,500 | 32,000 | 31,500 |
23* | Hạt hướng dương lớn | Argentina | 20,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,500 | 32,000 | 31,500 |
24* | Hạt hướng dương rang SKX | Argentina | 25,000 | 45,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 49,000 | 47,000 |
25* | Hạt kê vàng | Ucraina | 18,000 | 19,500 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | |
25b* | Hạt kê trắng kem | Ucraina | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | 17,500 | ||
25c* | Hạt kê đen | Ucraina | 28,500 | 28,000 | 27,500 | 27,000 | 26,500 | 26,000 | ||
26* | Hạt kê đỏ lớn | Ucraina | 18,000 | 20,500 | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | |
27* | Hạt kê đỏ nhỏ | Ấn Độ/Nga | 24,500 | 24,000 | 23,500 | 23,000 | 22,500 | 22,000 | ||
28 | Hạt kham trắng | Ấn Độ/Nga | 20,000 | 35,000 | 29,000 | 28,000 | 27,500 | 27,000 | 26,500 | 26,000 |
29* | Hạt láng dài | Argen/Ca | 22,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,500 | 32,000 | 31,500 | 31,000 |
30* | Hạt láng tròn size 2.5-3.5mm | TQ | 25,000 | 45,000 | 48,000 | 47,000 | 46,500 | 46,000 | 45,500 | liên hệ |
31* | Hạt láng tròn size 3.5-5mm | TQ | 25,000 | 45,000 | 52,000 | 51,000 | 50,500 | 50,000 | 49,500 | liên hệ |
32* | Hạt bobo đỏ | Úc | 15,000 | 20,000 | 18,500 | 17,500 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 15,500 |
33** | Hạt bobo trắng | Việt Nam | 12,000 | 20,000 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 14,000 |
34* | Hạt ba khía | Trung quốc | 17,000 | 30,000 | 34,500 | 33,500 | 33,000 | 32,500 | 32,000 | 31,500 |
35* | Hạt Trung Hoa (maple) | Canada | 18,000 | 32,000 | 25,000 | 24,500 | 24,000 | 23,500 | 23,000 | 22,500 |
36* | Đậu tằm nguyên vỏ | Úc | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | 13,000 | hết hàng | hết hàng |
38** | Lúa mỳ vàng tách vỏ | Úc | 12,200 | 11,800 | 11,600 | 11,400 | 11,200 | 11,000 | ||
39** | Lúa đại mạch (barley) | Úc | 11,200 | 10,800 | 10,600 | 10,400 | 10,200 | 10,000 | ||
40* | Viên cỏ linh lăng 3mm | Italy | 20,000 | 20,000 | 19,500 | 18,500 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | |
41* | Viên cỏ linh lăng 4mm | Italy | 20,000 | hết hàng | ||||||
42* | Viên cỏ linh lăng 6mm | Italy | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 16,500 | 16,000 | 15,500 | 15,000 | |
43* | Viên cám đỏ | Mexico | 20,000 | 29,000 | 28,500 | 28,000 | 27,500 | 27,000 | hết hàng | |
44** | Đậu nành GMO | Canada/Mỹ | 22,000 | 21,500 | 21,000 | 20,500 | 20,000 | hết hàng | ||
45** | Đậu nành GMO tách đôi | Canada/Mỹ | 22,000 | 21,500 | 21,000 | 20,500 | 20,000 | hết hàng | ||
46 | Yến mạch Oat nguyên vỏ | canada | 25,000 | 19,500 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | |
47** | Yến mạch Oat ăn liền | Uni -Úc | 39,000 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 23,000 | |
48** | Yến mạch Oat Quaker 4.5kg* | Mỹ đóng tại VN | thùng | 170k/th | 155k/2-100thùng | liên hệ | ||||
49** | Hạt chia đen loại A 2022 | Argentina | 45,000 | 75,000 | 78,000 | 77,000 | 76,000 | 75,000 | 74,000 | 73,000 |
49b** | Hạt chia đen loại A 2022 | Paragoay | 45,000 | 75,000 | 77,000 | 76,000 | 75,000 | 74,000 | 73,000 | hết hàng |
50** | Hạt chia đen bịch tím 1kg | Argentina (VN) | 118,000 | 88,000 | 87,000 | 86,000 | 85,000 | 84,000 | liên hệ | |
51** | Hạt chia đen Black Bag 500g* | (VN) | 75,000 | 48,500 | 47,500 | 46,500 | 45,500 | 44,500 | liên hệ | |
52** | Chia đen Sunfood 454g | Peru-Nam Mỹ | 85,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | hết hàng | hết hàng | hết hàng | |
53** | Nhân hạt bí AA, vụ 2021 | Trung quốc | 60,000 | 110,000 | 100,000 | 99,000 | 98,000 | 97,000 | 96,500 | 96,000 |
53b** | Nhân hạt bí AA, vụ 2022 | Trung quốc | 60,000 | 110,000 | 96,000 | 95,000 | 94,000 | 93,000 | 92,500 | 92,000 |
54* | Nhân hướng dương nhỏ | Trung Quốc | 35,000 | 55,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
54b* | Nhân hạt hướng dương lớn | Trung Quốc | 53,000 | 51,000 | 50,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | ||
55* | Nhân hạt ba khía | TQ | 35,000 | 55,000 | 49,000 | 47,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 43,000 |
55b* | Nhân dưa Regular 3-5mm | Ấn Độ | 126,000 | 124,000 | 123,000 | 122,000 | hết hàng | hết hàng | ||
55c | Nhân dưa Regular (vàng) | Ấn Độ | 121,000 | 119,000 | 118,000 | 117,000 | hết hàng | hết hàng | ||
56* | Gạo Basmati thường | Ấn Độ | 60k/kg | 265k/5kg | 51,000 | 48,000 | 46,000 | 45,000 | 43,000 | 42,000 |
57 | Hạt quinoa trắng | Peru-Nam Mỹ | 30,000 | 50,000 | 51,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
58 | Hạt quinoa đỏ | Peru-Nam Mỹ | 40,000 | 65,000 | 80,000 | 75,000 | 74,000 | 73,000 | 72,000 | liên hệ |
59 | Hạt quinoa đen | Peru-Nam Mỹ | 40,000 | 65,000 | 80,000 | 75,000 | 74,000 | 73,000 | 72,000 | liên hệ |
59b | Hạt quinoa Mix 3 màu | Peru-Nam Mỹ | 40,000 | 65,000 | 75,000 | 70,000 | 69,000 | 68,000 | 67,000 | liên hệ |
60** | Quả óc chó vàng | Chi Lê | 105,000 | 125,000 | 123,000 | 120,000 | 105,000 | 103,000 | liên hệ | |
61** | Nhân óc chó vàng Chandler | Chi Lê | 90,000 | 170,000 | 250,000 | 245,000 | 240,000 | 235,000 | liên hệ | liên hệ |
62** | Quả óc chó đỏ | Mỹ | 140,000 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | liên hệ | liên hệ | |
63** | Nhân óc chó đỏ | Mỹ | 105,000 | 195,000 | 280,000 | 265,000 | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
65** | Macca nứt vỏ (size 25/28) | Úc /VN | 160,000 | 210,000 | 205,000 | 200,000 | 195,000 | liên hệ | liên hệ | |
66** | Macca nhân bể đôi | Úc | 310,000 | 460k/10kg | 440k/20kg | 420k/30kg | ||||
67** | Macca nhân bể đôi | VN | 310,000 | 390k/10kg | 370k/20kg | 350k/30kg | ||||
67b** | Macca nhân nguyên hạt | VN | 425,000 | 590k/10kg | 580k/20kg | 570k/30kg | ||||
68** | Hạnh nhân chưa rang | Úc | 80,000 | 145,000 | 190,000 | 185,000 | 180,000 | 175,000 | liên hệ | liên hệ |
69** | Hạnh nhân rang | Úc | 85,000 | 160,000 | 210,000 | 205,000 | 200,000 | 195,000 | liên hệ | liên hệ |
70** | Hạnh nhân vỏ rang bơ | Mỹ&VN | 125,000 | 195,000 | 193,000 | 191,000 | liên hệ | liên hệ | liên hệ | |
71** | Hạnh nhân thái lát* | Úc | 85,000 | 160,000 | 250k/5kg | 240/11.34kg | 230k/2 thùng | |||
72** | Hạt điều vỏ lụa rang muối A* | VN | 110,000 | 210,000 | 205,000 | 200,000 | 195,000 | liên hệ | liên hệ | |
73** | Hạt điều bóc vỏ loại 1 * | VN | 205,000 | 300,000 | 290,000 | 285,000 | 280,000 | liên hệ | liên hệ | |
73a** | Hạt điều vỡ 5-6 (sống) | VN | 82,000 | 80,000 | 78,000 | 76,000 | 75,000 | liên hệ | ||
74 | Muối hồng Hymalaya-hạt* | Ấn Độ | 22,000 | 37,000 | 30,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | liên hệ |
75 | Muối hồng Hymalaya-mịn* | Ấn Độ | 22,000 | 37,000 | 30,000 | 26,000 | 24,000 | 21,000 | 19,000 | liên hệ |
76** | Hạt dẻ cười rang muối * | Mỹ | 185,000 | 290,000 | 285,000 | 280,000 | liên hệ | liên hệ | liên hệ | |
76a** | Nhân hạt dẻ cười tách đôi | Mỹ | 340,000 | 330,000 | 325,000 | 320,000 | liên hệ | liên hệ | ||
77** | Nho khô vàng loại 1 | Ấn Độ | 10k/thùng | 720k/1th | 690k/2-4th | 670k/5th | 650k/10th | 640k/50th | 620k/100th | |
78** | Nho khô nâu | Ấn Độ | 10k/thùng | 580k/1th | 550k/2-4th | 530k/5th | 500k/10th | 450k/50th | 420k/100th | hết hàng |
79** | Mơ sấy dẻo | Thổ Nhĩ Kỳ | 12.5kg/thùng | 255,000 | 250,000 | 245,000 | 240,000 | liên hệ | liên hệ | |
80** | Sung sấy dẻo | Thổ Nhĩ Kỳ | 10kg/thùng | 175,000 | ||||||
Giá sỉ trên áp dụng ứng với từng khung số lượng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên và SL tối thiểu 10kg/ mỗi loại. Nếu SL<10kg th="" :="" stt="" 1-48:="" t="" ng="" 5k="" kg="" cho="" sl="" t="" 5-9kg="" t="" ng="" 10k="" kg="" cho="" sl="" 1-4kg="" stt="" 49-78:="" t="" ng="" 10k="" kg="" cho="" sl="" t="" 5-9kg="" t="" ng="" 15k="" kg="" cho="" sl="" 1-4kg="" td=""> | ||||||||||
* Nếu Order 10kg nhưng <1tr th="" t="" ng="" 10k="" kg="" stt="" 1-48="" t="" ng="" 20k="" kg="" stt="" 49-76="" 500k="" th="" t="" ng="" 15k="" kg="" stt="" t="" 1-48="" t="" ng="" 25k="" stt="" 49-76="" td=""> | ||||||||||
* Áp dụng free ship nội thành HCM và các tỉnh lân cận trong bán kính 15km so với kho cty cho đơn hàng từ 3-5tr trở lên, tương đương free ship cao nhất 500đ/kg tùy mã hàng. Riêng các mã lúa, kê, hà lan hạt, bo trắng, bắp free cho đơn từ 2 tấn trở lên. | ||||||||||
* Chi phí ra bao zip qui cách túi nhỏ : 5.000đ/túi zip 1kg/ 500g/250g; đ/v gia công đóng gói SL 100kg trở lên thì 3.000đ/túi 1kg, 500g, 250g | ||||||||||
Hiệu lực báo giá : Áp dụng từ 16/9/2022 |